De Hisense AVD Kanaalmodellen zijn beschikbaar in 12 verschillende modellen. Het kleinste model met een hoogte van minder dan 270 mm, kan daardoor probleemloos in een beperkte ruimte met een verlaagd plafond worden ingebouwd.
Hisense AVD Kanaalmodel
Productspecificaties
Specificaties I
Model | AVD07UXCSAH | AVD09UXCSAH | AVD12UXCSAH | AVD17UXCSBH | AVD18UXCSBH | AVD24UXCSBH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koelvermogen | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 5,0 | 5,6 | 7,1 |
Verwarmingsvermogen | kW | 2,8 | 3,3 | 4,2 | 5,6 | 6,5 | 8,5 |
Voedingsspanning | V / Hz / fas. | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 |
Opgenomen vermogen | kW | 0,11 | 0,11 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,19 |
Nominaal opgenomen stroom | A | 0,53 | 0,53 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,96 |
Luchtdebiet | m³ / u | 480 / 420 / 360 | 480 / 420 / 360 | 780 / 660 / 540 | 900 / 780 / 660 | 900 / 780 / 660 | 960 / 840 / 720 |
Externe statische druk | Pa | 50 (80) | 50 (80) | 50 (80) | 50 (80) | 50 (80) | 50 (80) |
Geluidsdrukniveau (max - gem - laag) | dB (A) | 33 / 31 / 29 | 33 / 31 / 29 | 33 / 31 / 29 | 34 / 32 / 30 | 34 / 32 / 30 | 41 / 39 / 34 |
Afmetingen (H × B × D) | mm | 270 × (650 + 75) × 720 | 270 × (650 + 75) × 720 | 270 × (650 + 75) × 720 | 270 × (900 + 75) × 720 | 270 × (900 + 75) × 720 | 270 × (900 + 75) × 720 |
Gewicht | kg | 25 | 25 | 25 | 34 | 34 | 34 |
Diameter leidingen | Vloeistof mm (inch) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,53 (3/8) |
Gas mm (inch) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
Condenswateraansluiting | mm / DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Opvoerhoogte pomp | mm vanaf onderkant unit | max. 900 | max. 900 | max. 900 | max. 900 | max. 900 | max. 900 |
Doorsnede stroomvoorziening | NYM mm² | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 |
Zekering, traag | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Specificaties II
Model | AVD27UXCSCH | AVD38UXCSCH | AVD48UXCSDH | AVD54UXCSDH | AVD76UX6SEH | AVD96UX6SFH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koelvermogen | kW | 8,4 | 11,2 | 14,2 | 16,0 | 22,4 | 28,0 |
Verwarmingsvermogen | kW | 9,6 | 13 | 16,3 | 18,0 | 25,0 | 31,5 |
Voedingsspanning | V / Hz / fas. | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 |
Opgenomen vermogen | kW | 0,3 | 0,3 | 0,43 | 0,43 | 1,08 | 1,34 |
Nominaal opgenomen stroom | A | 1,55 | 1,55 | 2,19 | 2,19 | 1,96 | 2,43 |
Luchtdebiet | m³ / u | 1600 / 1400 / 1150 | 1600 / 1400 / 1150 | 2100 / 1750 / 1450 | 2150 / 1900 / 1620 | max. 3480 | max. 4650 |
Externe statische druk | 120 (90) | 120 (90) | 120 (90) | 120 (90) | 220 | 220 | |
Geluidsdrukniveau (max - gem - laag) | dB (A) | 41 / 39 / 34 | 43 / 40 / 36 | 44 / 41 / 36 | 45 / 42 / 38 | 52 | 54 |
Afmetingen (H × B × D) | mm | 350 × (900 + 75) × 800 | 350 × (900 + 75) × 800 | 350 × (1300 + 75) × 800 | 350 × (1300 + 75) × 800 | 470 × 1060 × 1120 | 470 × 1250 × 1120 |
Gewicht | kg | 44 | 44 | 56 | 56 | 94 | 106 |
Diameter leidingen | Vloeistof mm (inch) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) |
Gas mm (inch) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 19,05 (3/4) | 22,2 (7/8) | |
Condenswateraansluiting | mm / DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Opvoerhoogte pomp | mm vanaf onderkant unit | max. 900 | max. 900 | max. 900 | max. 900 | Geen pomp | Geen pomp |
Doorsnede stroomvoorziening | NYM mm² | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 |
Zekering, traag | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Downloads
Documentatie bij dit product
Accessoires
Bedrade afstandsbediening J01H
Basisfuncties
- Omschakeling van stand
- Ventilatorstanden
- Besturing kleppen
- Temperatuurinstelling
- 24-uurs week timer
- Vakantie-functie
- Signaal filter
- Systeemfuncties
- Storingcodes en geschiedenis
- Soft-touch knoppen
- Regeling van max. 16 binnenunits
- Opbouwmontage