Het Hisense AVL 2-weg Cassettemodel met 2-zijdige luchtuitlaat is verkrijgbaar in elf verschillende modellen. Door het gebruik van een speciale 3D-ventilatietechniek worden deze units gekenmerkt door hoge efficiënte en lage geluidsemissies.
Hisense AVL 2-weg Cassettemodel
Productspecificaties
Specificaties I
Model | AVL07UXJSGA | AVL09UXJSGA | AVL12UXJSGA | AVL14UXJSGA | AVL18UXJSGA | AVL24UXJSGA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koelvermogen | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,3 | 5,6 | 7,1 |
Verwarmingsvermogen | kW | 2,8 | 3,3 | 4,0 | 4,9 | 6,5 | 8,0 |
Voedingsspanning | V / Hz / fas. | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 |
Opgenomen vermogen | kW | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
Nominaal opgenomen stroom | A | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Luchtdebiet | m³ / u | 300 / 200 / 100 | 300 / 200 / 100 | 300 / 200 / 100 | 300 / 200 / 100 | 300 / 200 / 100 | 300 / 200 / 100 |
Geluidsdrukniveau (max - gem - laag) | dB (A) | 32 / 30 / 29 / 27 | 32 / 30 / 29 / 27 | 34 / 31 / 30 / 28 | 40 / 37 / 34 / 32 | 42 / 39 / 36 / 33 | 45 / 42 / 40 / 36 |
Afmetingen (H × B × D) | mm | 298 × 860 × 620 | 298 × 860 × 620 | 298 × 860 × 620 | 298 × 860 × 620 | 298 × 860 × 620 | 298 × 860 × 620 |
Afmetingen afdekplaat (H x B x D) | mm | 30 × 1100 × 710 | 30 × 1100 × 710 | 30 × 1100 × 710 | 30 × 1100 × 710 | 30 × 1100 × 710 | 30 × 1100 × 710 |
Gewicht | kg | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 |
Gewicht afdekplaat | kg | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Diameter leidingen | Vloeistof mm (inch) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,53 (3/8) |
Gas mm (inch) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
Condenswateraansluiting | mm / DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Opvoerhoogte pomp | mm vanaf onderkant unit | max. 740 | max. 740 | max. 740 | max. 740 | max. 740 | max. 740 |
Doorsnede stroomvoorziening | NYM mm² | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 |
Zekering, traag | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Specificaties II
Model | AVL27UXJSGA | AVL30UXJSGA | AVL38UXJSHA | AVL48UXJSHA | AVL54UXJSHA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koelvermogen | kW | 8,4 | 9,0 | 11,2 | 14,0 | 16,0 | |
Verwarmingsvermogen | kW | 9,0 | 10,0 | 13,0 | 16,0 | 18,0 | |
Voedingsspanning | V / Hz / fas. | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | |
Opgenomen vermogen | kW | 0,057 | 0,057 | 0,057 (2 x) | 0,057 (2 x) | 0,057 (2 x) | |
Nominaal opgenomen stroom | A | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Luchtdebiet | m³ / u | 300 / 200 / 100 | 300 / 200 / 100 | 300 / 200 / 100 | 300 / 200 / 100 | 300 / 200 / 100 | |
Geluidsdrukniveau (max - gem - laag) | dB (A) | 47 / 44 / 40 / 36 | 49 / 46 / 42 / 37 | 46 / 44 / 40 / 38 | 48 / 45 / 42 / 38 | 49 / 46 / 43 / 40 | |
Afmetingen (H × B × D) | mm | 298 × 860 × 620 | 298 × 860 × 620 | 298 × 1420 × 620 | 298 × 1420 × 620 | 298 × 1420 × 620 | |
Afmetingen afdekplaat (H x B x D) | mm | 30 × 1100 × 710 | 30 × 1100 × 710 | 30 × 1660 × 710 | 30 × 1660 × 710 | 30 × 1660 × 710 | |
Gewicht | kg | 24 | 24 | 39 | 39 | 39 | |
Gewicht afdekplaat | kg | 7,5 | 7,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |
Diameter leidingen | Vloeistof | mm (inch) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) |
Gas | mm (inch) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
Condenswateraansluiting | mm / DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Opvoerhoogte pomp | mm vanaf onderkant unit | max. 740 | max. 740 | max. 740 | max. 740 | max. 740 | |
Doorsnede stroomvoorziening | NYM | mm² | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 |
Zekering, traag | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Downloads
Documentatie bij dit product
Accessoires
Bedrade afstandbediening M01H
Basisfuncties
- Omschakeling van stand
- Ventilatorstanden
- Besturing kleppen
- Temperatuurinstelling
- 72-uurs week timer
- Vakantie-functie
- Signaal filter
- Systeemfuncties
- Storingcodes en geschiedenis
- Soft-touch knoppen
- Regeling van max. 6 binnenunits
- Opbouwmontage