Een Hisense Energy Pro Buitenunit is uitgerust met een selfclean functie voor zowel het binnendeel als het buitendeel. Door de aanwezigheid van de heating belt in het buitendeel is de beloofde capaciteit bij koude buitentemperaturen gegarandeerd.
Hisense Energy Pro Buitenunit
Single Split
Productspecificaties
Specificaties
Deze unit kan gecombineerd worden met de volgende binnenunits | QH25XV3BG | QH35XV3BG | ||
---|---|---|---|---|
Model | QE25XV2EW | QE35XV2EW | ||
Koelvermogen | kW | 2,6 (1,6 - 3,3) | 3,5 (1,6 - 4,0) | |
Verwarmingsvermogen | kW | 3,2 (1,6 - 3,5) | 4,0 (1,6 - 4,6) | |
SEER | 8,70 | 8,70 | ||
SCOP | 5,10 | 5,10 | ||
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | |
Opgenomen vermogen koelen | kW | 0,55 (0,40 - 0,75) | 0,82 (0,44 - 1,45) | |
Opgenomen vermogen verwarmen | kW | 0,76 (0,44 - 0,84) | 0,96 (0,46 - 1,50) | |
Nominaal opgenomen stroom koelen | A | 2,4 | 3,6 | |
Nominaal opgenomen stroom verwarmen | A | 3,3 | 4,2 | |
Luchtdebiet | m³ / u | 1800 | 1800 | |
Geluidsdrukniveau | dB (A) | 50 | 55 | |
Geluidsvermogenniveau | dB (A) | 61 | 61 | |
Afmetingen (H × B × D) | mm | 585 x 810 x 280 | 585 x 810 x 280 | |
Gewicht | kg | 36 | 37 | |
Koudemiddel | R32 | kg | 0,95 | 1,05 |
Diameter leidingen | Vloeistof | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Gas | mm (inch) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Condenswateraansluiting | mm | 16 | 16 | |
Zekering, traag | A | 16 | 16 |
Downloads
Documentatie bij dit product
Stel jouw vraag over dit product
Liever direct contact?
Bel 088 43 554 00