De buitenunit van de Hisense Energy SE is voorzien van een handige selfclean functie voor zowel het binnen- als buitenwerk. Met de ingebouwde heating belt in het buitenwerk blijft de beloofde capaciteit zelfs bij koude buitentemperaturen gegarandeerd.
Hisense Energy SE Buitenunit
Single en Multi Split
Productspecificaties
Specificaties
Deze unit kan gecombineerd worden met de volgende buitenunits | Single split | KA25MR0EG | KA35XR0EG | KA50BS0EG | KA70KT0EG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Model | KA25MR0EW | KA35XR0EW | KA50BS0EW | KA70KT0EW | ||
Koelvermogen | kW | 2,6 (0,8-3,2) | 3,5 (1,0-4,0) | 5,0 (1,5-6,3) | 7,0 (1,6-7,8) | |
Verwarmingsvermogen | kW | 3,0 (0,8-3,3) | 3,9 (1,0-4,4) | 5,4 (1,6-6,2) | 7,5 (1,8-8,0) | |
SEER | 8,50 | 8,50 | 7,80 | 7,90 | ||
SCOP | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | ||
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 230 / 50 /1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | |
Opgenomen vermogen koelen | W | 590 (170-1400) | 890 (190-1500) | 1295 (260-1800) | 2000 (420-2760) | |
Opgenomen vermogen verwarmen | W | 720 (170-1500) | 1000 (190-1600) | 1380 (320-1650) | 2100 (395-2850) | |
Nominaal opgenomen stroom koelen | A | 2,6 | 4 | 5,8 | 8,9 | |
Nominaal opgenomen stroom verwarmen | A | 3,2 | 4,5 | 6,2 | 9,4 | |
Luchtdebiet | m³ / u | 2000 | 2200 | 2800 | 3200 | |
Geluidsdrukniveau | dB (A) | 53 | 54 | 56 | 58 | |
Geluidsvermogenniveau | dB (A) | 61 | 62 | 63 | 67 | |
Afmetingen (H × B × D) | mm | 540 x 780 x 260 | 585 x 810 x 280 | 667 x 860 x 310 | 750 x 900 x 340 | |
Gewicht | kg | 28 | 33 | 39 | 49 | |
Fabrieksmatig gevuld tot | R32/t | kg | 0,90/0,6075 | 1,00/0,6750 | 1,2/0,8100 | 1,6/1,0800 |
Diameter leidingen | Vloeistof | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Gas | mm (inch) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Condenswateraansluiting | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Zekering, traag | A | 16 | 16 | 16 | 16 |
Downloads
Documentatie bij dit product
Stel jouw vraag over dit product
Liever direct contact?
Bel 088 43 554 00