De Hisense Free Match Buitenunit behoort tot de Free Match serie. Dit Multi-Splitsysteem van Hisense is geschikt voor zowel privé- als zakelijke toepassingen. Door het enkelvoudige leidingssysteem is het ontwerp en de installatie zeer flexibel en kan door de keuze van verschillende typen binnenunits een oplossing worden gemaakt die speciaal is toegesneden op de ruimte.
Hisense Free Match Buitenunit
Multi split
Productspecificaties
Specificaties
Deze unit kan gecombineerd worden met de volgende binnenunits | Hisense Free Match Binnenunits | Hisense Free Match Binnenunits | Hisense Free Match Binnenunits | Hisense Free Match Binnenunits | Hisense Free Match Binnenunits | Hisense Free Match Binnenunits | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 2AMW-42U4RGC | 2AMW-52U4RXC | 3AMW-72U4RJC | 4AMW-81U4RAA | 4AMW-105U4RAA | 5AMW-105U4RQC | ||
Maximaal aansluitbare BI | Stuks | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
Koelvermogen | kW | 4,1 (1,0 - 5,5) | 5,0 (1,2 - 6,6) | 7,0 (2,0 - 10,0) | 8,0 (2,6 -11,5) | 10,0 (2,6 - 11,5) | 10,0 (2,5 - 12,0) | |
Verwarmingsvermogen | kW | 4,5 (1,0 - 6,0) | 5,5 (1,2 - 7,0) | 8,0 (2,0 - 10,0) | 9,0 (2,2 - 12,0) | 11,0 (2,2 - 12,0) | 11,0 (3,0 - 14,0) | |
SEER | 8,0 | 7,6 | 7,9 | 7,01 | 6,50 | 8,0 | ||
SCOP | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,05 | 4,01 | 4,4 | ||
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | |
Opgenomen vermogen koelen | kW | 0,92 | 1,25 | 1,75 | 2,25 (0,58 - 4,0) | 3,1 (0,58 - 4,0) | 2,5 | |
Opgenomen vermogen nominaal | kW | 0,95 | 1,3 | 2,0 | 2,25 (0,46 - 4,0) | 2,8 (0,46 - 4,0) | 2,82 | |
Nominaal opgenomen stroom koelen | A | 4,0 | 5,5 | 8,0 | 10 | 13,8 | 11,1 | |
Nominaal opgenomen stroom verwarmen | A | 4,2 | 5,7 | 9,3 | 10 | 12,4 | 12,8 | |
Luchtdebiet | m³ / u | 1950 | 2300 | 3150 | 4000 | 4000 | 5700 | |
Geluidsdrukniveau | dB (A) | 47 | 49 | 50 | 54 | 54 | 55 | |
Geluidsvermogenniveau | dB (A) | 58 | 60 | 63 | 68 | 68 | 68 | |
Afmetingen (H × B × D) | mm | 600 x 830 x 335 | 630 x 940 x 385 | 730 x 900 x 450 | 840 x 950 x 340 | 840 x 950 x 340 | 975 x835 x 360 | |
Gewicht | 28,5 | 35 | 49 | 67 | 67 | 69 | ||
Koudemiddel | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Diameter leidingen | Vloeistof | mm (inch) | 2 x 6,35 (1/4) | 2 x 6,35 (1/4) | 3 x 6,35 (1/4) | 4 x 6,35 (1/4) | 4 x 6,35 (1/4) | 5 x 6,35 (1/4) |
. | Gas | mm (inch) | 2 x 9,52 (3/8) | 2 x 9,52 (3/8) | 3 x 9,52 (3/8) | 4 x 9,52 (3/8) | 4 x 9,52 (3/8) | 5 x 9,52 (3/8) |
Zekering, traag | A | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 25 |
Downloads
Documentatie bij dit product
Stel jouw vraag over dit product
Liever direct contact?
Bel 088 43 554 00