Het Hisense LC 4-weg Cassettemodel biedt een veelvoud aan toepassingsmogelijkheden. Van een aangenaam klimaat bij jouw op kantoor tot aan de airconditioning van een praktijkruimte. De inverter-technologie bespaart op energieverbruik en voorkomt onnodige temperatuurschommelingen. Door het gebruik van het nieuwe koudemiddel R32 ben je ook nog eens heel duurzaam en milieubewust bezig.
Hisense LC 4-weg Cassettemodel
Productspecificaties
Specificaties
Model | AUC71UR4RGB4 | AUC105UR4RGB4 | AUC125UR4RHB4 | AUC-140UR4RHB4 | AUC175UR4RHB4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deze unit kan gecombineerd worden met de volgende buitenunits | AUW71U4RF4 | AUW105U4RA4 | AUW125U6RT4 | AUW-140U6RP4 | AUW175U6RP4 | ||
Koelvermogen | kW | 7,30 | 10,50 | 12,50 | 14,40 | 17,20 | |
Verwarmingsvermogen | kW | 8,30 | 11,30 | 13,50 | 17,00 | 20,00 | |
SEER | 6,59 | 6,15 | |||||
SCOP | 4,41 | 4,00 | |||||
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | |
Opgenomen vermogen koelen | W | 2100 | 3620 | 4240 | 4770 | 6600 | |
Opgenomen vermogen verwarmen | W | 2167 | 3230 | 3700 | 4640 | 6650 | |
Nominaal opgenomen stroom koelen | A | 9,8 | 15,9 | 7,4 | 8,7 | 12,5 | |
Nominaal opgenomen stroom verwarmen | A | 10,2 | 14,2 | 6,5 | 8,4 | 12,6 | |
Luchtdebiet | m³ / u | 852 / 976 / 1100 | 1000 / 1300 / 1600 | 1550 / 1700 / 1850 | 1400 / 1700 / 2100 | 1400 / 1700 / 2100 | |
Geluidsdrukniveau | dB (A) | 36 / 40 / 43 | 40 / 43 / 47 | 46 / 48 / 50 | 38 / 41 / 47 | 44 / 46 / 53 | |
Geluidsvermogenniveau | dB (A) | 57 | 63 | 62 | 65 | 63 | |
Afmetingen (H × B × D) | mm | 248 x 840 x 840 | 248 x 840 x 840 | 298 x 840 x 840 | 298 x 840 x 840 | 298 x 840 x 840 | |
Gewicht | kg | 25 | 27 | 32 | 32 | 32 | |
Koudemiddel | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Diameter leidingen | Vloeistof | mm (inch) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Gas | mm (inch) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
Condenswateraansluiting | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Downloads
Documentatie bij dit product
Accessoires
Infrarood afstandbediening
Basisfuncties
- Keuze van de stand: koelen, verwarmen, ventileren en ontvochtigen
- Temperatuurkeuze
- Keuze van de ventilatorstand
- Instelling van de luchtkleppen
- Timerfuncties voor 24 uur
- ECO-en slimme stand
- Aan/uit van het weergavepaneel op de unit
- Stille stand