De Hisense LC Vloer- en Plafondunits bieden een veelvoud aan toepassingsmogelijkheden voor uw kantoor of praktijkruimte. Op tal van plaatsen is het model gemakkelijk staand óf aan het plafond te monteren. De inverter-technologie bespaart op energieverbruik en voorkomt onnodige temperatuurschommelingen.
Hisense LC Vloer-en Plafondmodel
Productspecificaties
Specificaties
Model | AVT52UR4RA4 | AUV71UR4RA4 | AUV105UR4RB4 | AUV125UR4RC4 | AUV140UR4RC4 | AUV175UR4RC4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deze unit kan gecombineerd worden met de volgende buitenunits | AUW52U4RS4 | AUW71U4RF4 | AUW105U4RA4 | AUW125U6RT4 | AUW140U6RP4 | AUW175U6RP4 | |
Koelvermogen | kW | 5,28 | 6,90 | 10,00 | 12,30 | 14,30 | 17,00 |
Verwarmingsvermogen | kW | 5,60 | 7,80 | 11,30 | 13,50 | 16,70 | 18,00 |
SEER | 6,33 | 6,11 | 6,1 | ||||
SCOP | 4,41 | 4,18 | 4 | ||||
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 |
Opgenomen vermogen koelen | W | 1630 | 2150 | 3570 | 4400 | 4710 | 6600 |
Opgenomen vermogen verwarmen | W | 1420 | 2350 | 3420 | 4170 | 5580 | 6100 |
Nominaal opgenomen stroom koelen | A | 7,8 | 9,8 | 15,8 | 7,5 | 8,5 | 12,5 |
Nominaal opgenomen stroom verwarmen | A | 6,3 | 10,7 | 15,1 | 7,3 | 9,0 | 11,6 |
Luchtdebiet | m³ / u | 590 / 690 / 800 | 800 / 950 / 1100 | 1300 / 1500 / 1700 | 1600 / 1800 / 2000 | 1200 / 1600 / 2000 | 1500 / 1700 / 2000 |
Geluidsdrukniveau | dB (A) | 34 / 37 / 41 | 45 / 48 / 51 | 47 / 49 / 50 | 52 / 54 / 57 | 42 / 48 / 53 | 48 / 51 / 55 |
Geluidsvermogenniveau | dB (A) | 57 | 63 | 65 | 66 | 68 | 67 |
Afmetingen (H × B × D) | mm | 680 x 990 x 230 | 680 x 990 x 230 | 680 x 1285 x 230 | 680 x 1580 x 230 | 680 x 1580 x 230 | 680 x 1580 x 230 |
Gewicht | kg | 29 | 30 | 37 | 48 | 48 | 50 |
Koudemiddel | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Diameter leidingen | Vloeistof mm (inch) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Gas mm (inch) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) | |
Condenswateraansluiting | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Downloads
Documentatie bij dit product
Accessoires
Infrarood afstandbediening
Basisfuncties
- Keuze van de stand: koelen, verwarmen, ventileren en ontvochtigen
- Temperatuurkeuze
- Keuze van de ventilatorstand
- Instelling van de luchtkleppen
- Timerfuncties voor 24 uur
- ECO-en slimme stand
- Aan/uit van het weergavepaneel op de unit
- Stille stand