Het Hisense LC 4-weg Mini Cassettemodel is een compacte uitvoering van het Cassettemodel. Kan door zijn afmeting perfect passend geplaatst worden in een plafondtegel. Door het gebruik van het nieuwe koudemiddel R32 ben je ook nog eens heel duurzaam en milieubewust bezig.
Hisense LC 4-weg Mini Cassettemodel
Productspecificaties
Specificaties
Deze unit kan gecombineerd worden met de volgende buitenunits | AUW26U4RR4 | AUW35U4RS4 | AUW52U4RS4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Model | ACT26UR4RCA4 | ACT35UR4RCA4 | ACT52UR4RCA4 | ||
Koelvermogen | kW | 2,60 | 3,52 | 5,20 | |
Verwarmingsvermogen | kW | 3,00 | 3,80 | 6,20 | |
SEER | 6,1 | 6,70 | 6,60 | ||
SCOP | 4,4 | 4,40 | 4,40 | ||
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | |
Opgenomen vermogen koelen | W | 460 | 1005 | 1550 | |
Opgenomen vermogen verwarmen | W | 710 | 1000 | 1590 | |
Nominaal opgenomen stroom koelen | A | 3,70 | 4,5 | 7,7 | |
Nominaal opgenomen stroom verwarmen | A | 3,50 | 4,5 | 6,4 | |
Luchtdebiet | m³ / u | 360 / 430 / 500 | 400 / 500 / 600 | 600 / 700 / 800 | |
Geluidsdrukniveau | dB (A) | 27 / 30 / 33 | 29 / 32 / 35 | 30 / 34 / 37 | |
Geluidsvermogenniveau | dB (A) | 47 | 49 | 51 | |
Afmetingen (H × B × D) | mm | 215 x 570 × 570 | 215 x 570 × 570 | 215 x 570 × 570 | |
Gewicht | kg | 15 | 15 | 16 | |
Koudemiddel | R32 | R32 | R32 | ||
Diameter leidingen | Vloeistof | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Gas | mm (inch) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | |
Condenswateraansluiting | mm | 32 | 32 | 32 |
Downloads
Documentatie bij dit product
Accessoires
Infrarood afstandbediening
Basisfuncties
- Keuze van de stand: koelen, verwarmen, ventileren en ontvochtigen
- Temperatuurkeuze
- Keuze van de ventilatorstand
- Instelling van de luchtkleppen
- Timerfuncties voor 24 uur
- ECO-en slimme stand
- Aan/uit van het weergavepaneel op de unit
- Stille stand