De Hisense Fresh Master Buitenunit biedt veelzijdige toepassingen, van het koelen van woningen tot het reguleren van kantoortemperaturen, en zorgt op elk moment voor een comfortabele omgeving, ongeacht het weer. Met het gebruik van het milieuvriendelijke koudemiddel R32 biedt het efficiënte koeling met een lagere milieubelasting, waardoor je niet alleen geniet van comfort, maar ook een duurzamere keuze maakt.
Hisense Fresh Master Buitenunit
Single split
Productspecificaties
Specificaties
Deze unit kan gecombineerd worden met de volgende binnenunits | QF25XW00 | QF35XW00 | ||
---|---|---|---|---|
Model | QF25XW0EW | QF35XW0eW | ||
Koelvermogen | kW | 2,6 (1,0 - 4,0) | 3,5 (1,0 - 4,4) | |
Verwarmingsvermogen | kW | 3,2 (1,6 - 4,2) | 4,6 (1,6 - 4,8) | |
SEER | 8,8 | 8,5 | ||
SCOP | 5,1 | 5,1 | ||
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | |
Opgenomen vermogen koelen | kW | 0,54 (0,18 - 1,05) | 0,81 (0,18 - 0,90) | |
Opgenomen vermogen verwarmen | kW | 0,72 (0,30 - 1,25) | 1,04 (0,30 - 1,28) | |
Nominaal opgenomen stroom koelen | A | 2,4 | 3,6 | |
Nominaal opgenomen stroom verwarmen | A | 3,2 | 4,6 | |
Luchtdebiet | m³ / u | 1800 | 1800 | |
Geluidsdrukniveau | dB (A) | 50 | 50 | |
Geluidsvermogenniveau | dB (A) | 60 | 62 | |
Afmetingen (H × B × D) | mm | 585 x 810 x 280 | 585 x 810 x 280 | |
Gewicht | kg | 33 | 33 | |
Koudemiddel | R32 | R32 | ||
Diameter leidingen | Vloeistof | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Gas | mm (inch) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Condenswateraansluiting | mm / DN | 16 | 16 | |
Zekering, traag | A | 16 | 16 |
Stel jouw vraag over dit product
Liever direct contact?
Bel 088 43 554 00