Het Hisense AVBC 4-weg Cassettemodel met 4-zijdige luchtuitlaat is verkrijgbaar in elf verschillende modellen. Door het gebruik van een speciale 3D-ventilatietechniek worden deze units gekenmerkt door hoge efficiënte en lage geluidsemissies. De kleinste unit is maar 238 mm hoog en kan daardoor gemakkelijk in een kleine ruimte in een verlaagd plafond worden geïnstalleerd.
Hisense AVBC 4-weg Cassettemodel
Productspecificaties
Specificaties I
Model | AVBC09HJFKA | AVBC12HJFKA | AVBC15HJFKA | AVBC19HJFKA | AVBC22HJFKA | AVBC24HJFKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koelvermogen | kW | 2,8 | 3,6 | 4,3 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | |
Verwarmingsvermogen | kW | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 7,1 | 8,0 | |
Voedingsspanning | V / Hz / fas. | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | |
Opgenomen vermogen | kW | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | |
Nominaal opgenomen stroom | A | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,60 | 0,70 | |
Luchtdebiet | m³ / u | 900 / 648 / 528 | 1020 / 708 / 546 | 1260 / 816 / 672 | 1320 / 930 / 750 | 1560 / 1020 / 780 | 1620 / 1080 / 882 | |
Geluidsdrukniveau (max - gem - laag) | dB (A) | 30 - 27 - 26 | 32 - 28 - 26 | 33 - 29 - 26 | 34 - 28 - 26 | 36 - 31 - 28 | 36 - 31 - 28 | |
Afmetingen (H × B × D) | mm | 238 x 840 x 840 | 238 x 840 x 840 | 238 x 840 x 840 | 238 x 840 x 840 | 238 x 840 x 840 | 238 x 840 x 840 | |
Afmetingen afdekplaat (H x B x D) | mm | 47 x 950 x 950 | 47 x 950 x 950 | 47 x 950 x 950 | 47 x 950 x 950 | 47 x 950 x 950 | 47 x 950 x 950 | |
Gewicht | kg | 20 | 20 | 21 | 21 | 23 | 23 | |
Gewicht afdekplaat | kg | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | |
Diameter leidingen | Vloeistof | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,53 (3/8) |
Gas | mm (inch) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | |
Condenswateraansluiting | mm / DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Opvoerhoogte pomp | mm | max. 850 vanaf onderkant unit | max. 850 vanaf onderkant unit | max. 850 vanaf onderkant unit | max. 850 vanaf onderkant unit | max. 850 vanaf onderkant unit | max. 850 vanaf onderkant unit | |
Doorsnede stroomvoorziening | NYM | mm² | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 |
Zekering, traag | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Specificaties II
Model | AVBC27HJFKA | AVBC30HJFKA | AVBC38HJFKA | AVBC48HJFKA | AVBC54HJFKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koelvermogen | kW | 8,0 | 9,0 | 11,2 | 14,0 | 16,0 | |
Verwarmingsvermogen | kW | 9,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 18,0 | |
Voedingsspanning | V / Hz / fas. | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | |
Opgenomen vermogen | kW | 0,06 | 0,06 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | |
Nominaal opgenomen stroom | A | 0,60 | 0,60 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |
Luchtdebiet | m³ / u | 1620/ 1122 / 924 | 1660 / 1176 / 966 | 2220 / 1488 / 1176 | 2220 / 1632 / 1344 | 2220 / 1734 / 1428 | |
Geluidsdrukniveau (max - gem - laag) | dB (A) | 37 - 33 - 30 | 37 - 33 - 30 | 42 - 36 - 33 | 46 - 38 - 34 | 46 - 40 - 36 | |
Afmetingen (H × B × D) | mm | 238 x 840 x 840 | 238 x 840 x 840 | 238 x 840 x 840 | 238 x 840 x 840 | 238 x 840 x 840 | |
Afmetingen afdekplaat (H x B x D) | mm | 47 x 950 x 950 | 47 x 950 x 950 | 47 x 950 x 950 | 47 x 950 x 950 | 47 x 950 x 950 | |
Gewicht | kg | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
Gewicht afdekplaat | kg | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | |
Diameter leidingen | Vloeistof | mm (inch) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) |
Gas | mm (inch) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
Condenswateraansluiting | mm / DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Opvoerhoogte pomp | mm | max. 850 vanaf onderkant unit | max. 850 vanaf onderkant unit | max. 850 vanaf onderkant unit | max. 850 vanaf onderkant unit | max. 850 vanaf onderkant unit | |
Doorsnede stroomvoorziening | NYM | mm² | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 |
Zekering, traag | ? | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Downloads
Documentatie bij dit product
Accessoires
Bedrade afstandsbediening J01H
Basisfuncties
- Omschakeling van stand
- Ventilatorstanden
- Besturing kleppen
- Temperatuurinstelling
- 24-uurs week timer
- Vakantie-functie
- Signaal filter
- Systeemfuncties
- Storingcodes en geschiedenis
- Soft-touch knoppen
- Regeling van max. 16 binnenunits
- Opbouwmontage