De Hisense AVS Wandmodellen zijn verkrijgbaar in 8 verschillende modellen. De slanke en compacte constructie van de units zorgen samen met een gering eigen gewicht voor een gemakkelijke bevestiging. Door hun oppervlaktestructuur kunnen ze heel eenvoudig worden schoongemaakt.
Hisense AVS Wandmodel
Productspecificaties
Specificaties I
Model | AVS-05HJFDJD | AVS-07HJFDJD | AVS-09HJFDJD | AVS-12HJFDJD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Koelvermogen | kW | 1,70 | 2,20 | 2,80 | 3,60 | |
Verwarmingsvermogen | kW | 2 | 2,50 | 3,30 | 4,00 | |
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | |
Opgenomen vermogen | kW | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | |
Nominaal opgenomen stroom | A | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
Luchtdebiet | m³ / u | 420 / 450 / 490 / 520 | 420 / 490 / 520 / 590 | 420 / 490 / 520 / 590 | 420 / 490 / 520 / 590 | |
Geluidsdrukniveau (max - gem - laag) | dB (A) | 28 / 30 / 32 / 33 | 28 / 32 / 33 / 36 | 28 / 32 / 33 / 36 | 28 / 32 / 33 / 38 | |
Afmetingen (H × B × D) | mm | 270 × 815 × 203 | 270 × 815 × 203 | 270 × 815 × 203 | 270 × 815 × 203 | |
Gewicht | kg | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Diameter leidingen | Vloeistof | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Gas | mm (inch) | 9,525 (3/8) | 9,525 (3/8) | 9,525 (3/8) | 9,525 (3/8) | |
Condenswateraansluiting | mm / DN | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Doorsnede stroomvoorziening | NYM | mm² | 3 x 1,50 | 3 x 1,50 | 3 x 1,50 | 3 x 1,50 |
Zekering, traag | A | 10 | 10 | 10 | 10 |
Specificaties II
Model | AVS-15HJFDJD | AVS-18HJFDJD | AVS-24HJFDJD | AVS-28HJFDJD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Koelvermogen | kW | 4,50 | 5,60 | 7,10 | 8,40 | |
Verwarmingsvermogen | kW | 5,00 | 6,30 | 8,00 | 9,00 | |
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | |
Opgenomen vermogen | kW | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | |
Nominaal opgenomen stroom | A | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | |
Luchtdebiet | m³ / u | 480 / 540 / 620 / 690 | 690 / 800 / 850 / 970 | 700 / 900 / 1020 / 1200 | 730 / 1020 / 1200 / 1400 | |
Geluidsdrukniveau (max - gem - laag) | dB (A) | 29 / 32 / 36 / 38 | 31 / 35 / 36 / 40 | 31 / 38 / 41 / 45 | 33 / 41 / 45 / 50 | |
Afmetingen (H × B × D) | mm | 315 × 915 × 230 | 315 × 1085 × 230 | 315 × 1085 × 230 | 315 × 1085 × 230 | |
Gewicht | kg | 12,50 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |
Diameter leidingen | Vloeistof | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 9,525 (3/8) | 9,525 (3/8) | 9,525 (3/8) |
Gas | mm (inch) | 12,70 (1/2) | 15,875 (5/8) | 15,875 (5/8) | 15,875 (5/8) | |
Condenswateraansluiting | mm / DN | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Doorsnede stroomvoorziening | NYM | mm² | 3 x 1,50 | 3 x 1,50 | 3 x 1,50 | 3 x 1,50 |
Zekering, traag | A | 10 | 10 | 10 | 10 |
Downloads
Documentatie bij dit product
Accessoires
Infrarood afstandbediening L01
Basisfuncties
- Omschakeling van stand
- Ventilatorstanden
- Besturing kleppen
- Temperatuurinstelling
- Aan-/uit-timer
- Signaal filter
- Slaap-stand
- Stille stand
- Regeling van max. 16 binnenunits
- Opbouwmontage