Een Hisense New Comfort Wandmodel biedt een veelvoud van toepassingsmogelijkheden voor de slaapkamers in jouw woning tot aan de airconditioning van kantoren. Een modern en stijlvol design siert het wandmodel en creëert op elk gewenst moment de juiste temperatuur. Door het gebruik van het nieuwe koudemiddel R32 ben je ook nog eens heel duurzaam en milieubewust bezig.
Hisense New Comfort Wandmodel
Single en Multi Split
Productspecificaties
Specificaties
Deze unit kan gecombineerd worden met de volgende buitenunits: | Single split | DJ25VE0CW | DJ35VE0CW | DJ50XA0CW | DJ70BB0DW | |
---|---|---|---|---|---|---|
Multi split | Hisense Free Match | Hisense Free Match | Hisense Free Match | x | ||
Model | DJ25VE0CG | DJ35VE0CG | DJ50XA0CG | DJ70BB0DG | ||
Koelvermogen | kW | 2,6 (0,8 - 3,5) | 3,5 (1,2 - 4,1) | 5,0 (1,0 - 6,0) | 7,0 (2,5 - 8,0) | |
Verwarmingsvermogen | kW | 2,8 (0,8 - 3,5) | 4,0 (1,6 - 4,3) | 5,6 (1,6 - 6,25) | 7,1 (2,5 - 8,0) | |
SEER | 6,11 | 6,11 | 6,25 | 6,31 | ||
SCOP | 4,01 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | ||
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | |
Opgenomen vermogen koelen | kW | 0,74 (0,18 - 1,5) | 1,00 (0,19 - 1,5) | 1,54 (0,26 - 2,3) | 2,23 (0,42 - 3,0) | |
Opgenomen vermogen verwarmen | kW | 0,68 (0,18 - 1,5) | 1,02 (0,19 - 1,5) | 1,55 (0,35 - 2,3) | 2,20 (0,42 - 3,2) | |
Nominaal opgenomen stroom koelen | A | 3,3 | 4,4 | 6,8 | 9,9 | |
Nominaal opgenomen stroom verwarmen | A | 3,1 | 4,5 | 7,0 | 9,8 | |
Luchtdebiet | m³ / u | 350 / 380 / 430 / 550 | 350 / 420 / 510 / 600 | 500 / 630 / 750 / 1000 | 600 / 750 880 / 1100 | |
Geluidsdrukniveau | dB (A) | 19 / 26 / 32 / 35 / 38 | 19 / 26 / 33 / 37 / 40 | 19 / 34 / 39 / 43 / 46 | 19 / 35 / 39 / 43 / 46 | |
Geluidsvermogenniveau | dB (A) | 56 | 56 | 60 | 63 | |
Afmetingen (H × B × D) | mm | 270 × 815 × 210 | 270 × 815 × 210 | 315 × 915 × 229 | 315 x 1085 x 229 | |
Gewicht | kg | 8,5 | 8,5 | 12 | 14,5 | |
Koudemiddel | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Diameter leidingen | Vloeistof | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) |
Gas | mm (inch) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | |
Condenswateraansluiting | mm / DN | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Zekering | A | 16 | 16 | 16 | 16 |
Downloads
Documentatie bij dit product
Accessoires
Infrarood afstandbediening R2-01
Basisfuncties
- Keuze van de stand: koelen, verwarmen, ventileren en ontvochtigen
- Temperatuurkeuze
- Keuze van de ventilatorstand
- Instelling van de luchtkleppen
- Timerfuncties voor 24 uur
- ECO-en slimme stand
- Aan/uit van het weergavepaneel op de unit
- Stille stand
Bedrade afstandsbediening YXE-C02UE
Basisfuncties
- Keuze van de stand: koelen, verwarmen, ventileren en ontvochtigen
- Temperatuurkeuze
- Keuze van de ventilatorstand
- Timerfuncties voor 24 uur
- Geïntegreerde infrarood ontvanger
- Aanduiding alarmcode
Stel jouw vraag over dit product
Liever direct contact?
Bel 088 43 554 00