De Hisense Vloer- en Plafondunits bieden een veelvoud aan toepassingsmogelijkheden voor zowel de verschillende kamers in jouw woning tot aan de airconditioning van kantoren. Op tal van plaatsen is het model gemakkelijk staand óf aan het plafond te monteren. Door het gebruik van het nieuwe koudemiddel R32 ben je ook nog eens heel duurzaam en milieubewust bezig.
Hisense Vloer-en Plafondmodel Free Match
Multi Split
Productspecificaties
Specificaties
Deze unit kan gecombineerd worden met de volgende buitenunits | Multi split | Hisense Free Match Buitenunits | |
---|---|---|---|
Model | AVT52UR4RA4 | ||
Koelvermogen | kW | 5,28 | |
Verwarmingsvermogen | kW | 5,60 | |
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 230 / 50 / 1 | |
Opgenomen vermogen | Koelen | kW | 1,63 |
Verwarmen | kW | 1,42 | |
Nominaal opgenomen stroom | Koelen | A | 7,80 |
Verwarmen | A | 6,30 | |
Luchtdebiet | m³ / h | 590 / 690 / 800 | |
Geluidsdrukniveau max. | dB (A) | 34 / 37 / 41 | |
Geluidsvermogenniveau max. | dB (A) | 57 | |
Afmetingen (H × B × D) | mm | 680 x 990 x 230 | |
Gewicht | kg | 29 | |
Koudemiddel | R32 | ||
Diameter leidingen | Vloeistof | mm (inch) | 6,35 (1/4) |
Gas | mm (inch) | 12,70 (1/2) | |
Condenswateraansluiting | mm / DN | 25 |
Downloads
Documentatie bij dit product
Accessoires
Infrarood afstandbediening R2-01
Basisfuncties
- Keuze van de stand: koelen, verwarmen, ventileren en ontvochtigen
- Temperatuurkeuze
- Keuze van de ventilatorstand
- Instelling van de luchtkleppen
- Timerfuncties voor 24 uur
- ECO-en slimme stand
- Aan/uit van het weergavepaneel op de unit
- Stille stand
Stel jouw vraag over dit product
Liever direct contact?
Bel 088 43 554 00