Het Hisense LC Kanaalmodel biedt een veelvoud aan toepassingsmogelijkheden voor een aangenaam binnenklimaat. Het gebruik van de DC-invertertechnologie garandeert een efficiënte, stille en comfortabele werking. Dit kanaalmodel is inclusief condenswaterpomp.
Hisense LC Kanaalmodel
Productspecificaties
Specificaties
Model | AUD71UX4RCL4 | AUD105UX4RDH4 | AUD125UX4RHH4 | AUD140UX4RHH4 | AUD175UX4RHH4 | AUD250UX4RPH8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deze unit kan gecombineerd worden met de volgende buitenunits | AUW71U4RF4 | AUW105U4RA4 | AUW125U6RT4 | AUW140U6RP4 | AUW175U6RP4 | AUW250U6RZ8 | |
Koelvermogen | kW | 7,20 | 10,50 | 12,50 | 14,40 | 17,50 | 23,0 |
Verwarmingsvermogen | kW | 7,90 | 11,50 | 13,40 | 17,30 | 18,50 | 25,00 |
SEER (EER) | 6,43 (3,23) | 6,13 (2,80) | - (2,96) | - (3,01) | - (2,65) | 5,82 (2,35) | |
SCOP (COP) | 4,18 (3,71) | 4,00 (3,40) | - (3,29) | - (3,70) | - (3,03) | 3,90 (3,45) | |
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 |
Opgenomen vermogen koelen | W | 2230 | 3750 | 4220 | 4780 | 6600 | 9780 |
Opgenomen vermogen verwarmen | W | 2130 | 3380 | 4070 | 4670 | 6100 | 7240 |
Nominaal opgenomen stroom koelen | A | 10,4 | 16,5 | 7,4 | 8,7 | 12,5 | 15,5 |
Nominaal opgenomen stroom verwarmen | A | 10,0 | 14,9 | 7,3 | 8,4 | 11,6 | 13,0 |
Luchtdebiet | m³ / u | 650 / 810 / 1000 | 1400 / 1600 / 1800 | 1300 / 1500 / 1750 | 1900 / 2200 / 2400 | 1900 / 2200 / 2400 | 3400 / 3900 / 44 |
Externe statische druk | Pa | 0 ~ 40 | 0 ~ 120 | 0 ~ 120 | 0 ~ 120 | 0 ~ 120 | 0 ~ 250 |
Geluidsdrukniveau | dB (A) | 34 / 36 / 38 | 40 / 44 / 48 | 43 / 45 / 47 | 53 / 56 / 58 | 40 / 43 / 46 | 58 / 55 / 52 |
Geluidsvermogenniveau | dB (A) | 58 | 64 | 67 | 73 | 73 | 81 |
Afmetingen (H × B × D) | mm | 190 x 1180 x 445 | 268 x 1140 x 720 | 350 x 1300 x 800 | 350 x 1300 x 800 | 350 x 1300 x 800 | 420 x 1400 x 858 |
Gewicht | kg | 24 | 37,5 | 51 | 51 | 51 | 1650 x 1100 x 390 |
Koudemiddel | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Diameter leidingen | Vloeistof mm (inch) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Gas mm (inch) | 15,88 (5/8) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) | 17,78 (7/8) | |
Condenswateraansluiting | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Downloads
Documentatie bij dit product
Accessoires
Infrarood afstandbediening
Basisfuncties
- Keuze van de stand: koelen, verwarmen, ventileren en ontvochtigen
- Temperatuurkeuze
- Keuze van de ventilatorstand
- Instelling van de luchtkleppen
- Timerfuncties voor 24 uur
- ECO-en slimme stand
- Aan/uit van het weergavepaneel op de unit
- Stille stand
Bedrade afstandsbediening
Basisfuncties
- Keuze van de stand: koelen, verwarmen, ventileren en ontvochtigen
- Temperatuurkeuze
- Keuze van de ventilatorstand
- Timerfuncties voor 24 uur
- Geïntegreerde infrarood ontvanger
- Aanduiding alarmcode